WK5232
MPN:基本参数
- 机架高度:6U
- 处理器:鲲鹏920S/M模组
- 驱动器托盘:4个3.5 英寸热插拔驱动器托架
- 支持2个atlas液冷NPU
联泰集群 WK5232 是基于华为昇腾全栈自主架构打造的高 性能AI工作站,集成全液冷散热与超静音设计,运行噪音低 于 40dB,温控稳定高效,彻底规避传统风冷设备的噪音干 扰与散热瓶颈,可从容应对多样化的 AI 工作负载。
产品特点
- 即装即用,静音随行
搭载工业级液冷散热系统,运行噪音低于 40dB(图书馆级静音),支持人机共室无扰部署。无需专用机房、实验室与办公环境即可,大幅降低基建成本
- 全域可控,国产全栈
基于“鲲鹏 + 昇腾”国产双引擎,构建从底层硬件、基础软件到上层应用的全栈自主可控体系,全面满足安全合规与信创要求。
- 开箱即用,聚力创新
可选预装 LtONE 智能体平台,深度融合软硬件,实现“开机即用”的一体化交 付。平台提供从全链路工具支持,降低使用门槛,赋能各类用户高效聚焦高价值创新工作,全面提升生产力与决策效率。
- 极速推理,AI赋能
最大可提供 1120 TOPS(INT 8)、560 TFLOPS(FP16),可实现更高并发与更低时延。
| 处理器和芯片组 | 支持的处理器数量 | 2 |
|---|---|---|
| 处理器插座 | 688PIN 阵列连接器 | |
| 处理器类型 | 鲲鹏 | |
| 支持的处理器 | 920-Max/920-Smart内存颗粒板贴于鲲鹏模组上,内存容量模组固定 | |
| 热设计功率 (TDP) | 220W | |
| 芯片组制造商 | 华为 | |
| 芯片组型号 | 鲲鹏 920 SoC | |
| 内存 | 最大内存 | 512GB |
| 内存技术 | DDR4 | |
| 内存标准 | DDR4-2933 | |
| 总内存槽数 | 4/8 | |
| 硬盘 | SATA3 | SATA3.0 |
| NVMe | U.2 NVME | |
| M.2 | M.2 NVME | |
| 显示与图形 | 显示和图形图形控制器制造商 | 海思(Hisilicon) |
| 图形控制器模型 | Hi1711 | |
| I/O扩展 | PCI Express | 支持6个标准PCIe插槽(Gen4,X16*2、X8*2、X4*2) |
| 驱动器托架 | 热插拔 | 4 |
| 接口/端口 | USB 3.0 端口总数 | 2 |
| SATA接口数量 | 4 | |
| 局域网 | 板载2个千兆RJ45电口,4个万兆SFP+光口 | |
| 板载视频 | 1 x VGA port | |
| 电源说明 | 电源数量 | 1 |
| 冗余电源 | 无 | |
| 最大电源功率 | 2400 | |
| 认证 | 80Plus 铂金 | |
| 物理特性 | 颜色 | 银色 |
| 外形规格 | 塔式 | |
| 机架高度 | 6U | |
| 高度 | 578 | |
| 宽度 | 200 | |
| 深度 | 590 |










